Nationalratswahl 2024
EU Wahl 2024
EU Wahl 2019
Landtagswahl 2023
Bundespräsidentschaftswahl 2022
Gemeinderatswahl 2020
ÖVP: 12 Mandate, 552 Stimmen (63,38%)
SPÖ: 7 Mandate, 319 Stimmen (36,62%)
Nationalratswahl 2019
Wahlergebnis Nationalratswahl 2019
EU Wahl 2019
Landtagswahl 2018
Landtagswahl 2018
|
|
|
Gemeindewahlergebnis der NÖ Landtagswahl | 2018 |
Wahlberechtigte | 1.172 |
abgegebene Stimmen | 824 |
Wahlbeteiligung | 70,3% |
ungültige Stimmen | 11 |
gültige Stimmen | 813 |
|
davon | Stimmen | Prozent |
ÖVP | 441 | 54,2% |
SPÖ | 198 | 24,4% |
FPÖ | 107 | 13,2% |
GRÜNE | 33 | 4,1% |
NEOS | 34 | 4,2% |
|
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Nationalratswahl 2017
Nationalratswahl 2017
|
|
|
Gemeindewahlergebnis der Nationalratswahl | 2017 |
Wahlberechtigte | 1.068 |
abgegebene Stimmen | 843 |
Wahlbeteiligung | 78,9% |
ungültige Stimmen | 5 |
gültige Stimmen | 838 |
|
davon | Stimmen | Prozent |
SPÖ | 224 | 26,7% |
ÖVP | 326 | 38,9% |
FPÖ | 189 | 22,6% |
GRÜNE | 13 | 1,6% |
NEOS | 27 | 3,2% |
PILZ | 44 | 5,3% |
FLÖ | 2 | 0,2% |
GILT | 9 | 1,1% |
KPÖ | 3 | 0,4% |
WEISSE | 1 | 0,1% |
|
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Bundespräsidentenwahl 2016
Bundespräsidentenwahl 2016
|
|
|
Gemeindewahlergebnis der Wiederholung des zweiten Wahlganges der Bundespräsidentenwahl | 2016 |
Wahlberechtigte | 1.078 |
abgegebene Stimmen | 799 |
Wahlbeteiligung | 74,1% |
ungültige Stimmen | 44 |
gültige Stimmen | 755 |
|
davon | Stimmen | Prozent |
Ing. Norbert Hofer | 362 | 47,9% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 393 | 52,1% |
|
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Gemeinderatswahl 2015
Gemeinderatswahl 2015
Gemeinderatswahl | 2015 |
Wahlberechtigte | 1.329 (- 18) |
abgegebene Stimmen | 899 (- 123) |
Wahlbeteiligung | 67,6 % (- 8,2 %) |
ungültige Stimmen | 43 (+ 16) |
gültige Stimmen | 856 (- 139) |
|
davon | Stimmen | Prozent | Mandate |
ÖVP | 634 (- 88) | 74,1 % (+ 1,5 %) | 14 (+ 0) |
SPÖ | 222 (- 51) | 25,9 % (- 1,5 %) | 5 (+ 0) |
|
Alle Angaben ohne Gewähr! |